| 順 位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 1500m 4組 | ||
| 1着 | 市澤 長太(3) | 3'51"49 |
| 2着 | 蓮沼 直希(2) | 3'51"63 |
| 5000m 7組 | ||
| 2着 | 町田 将光(2) | 14'48"88 |
| 3着 | 伊藤 聡汰(2) | 14'52"14 |
| 6着 | 大坪 幸太(1) | 14'53"23 |
| 5000m 8組 | ||
| 6着 | 佃 康平(2) | 14'16"98 ※PB |
| 8着 | 江口 大雅(3) | 14'21"45 ※PB |
| 11着 | 皆木 晴(1) | 14'22"66 ※PB |
| 24着 | 狩野 未基(3) | 14'55"04 |
| 応援ありがとうございました。 |