HAKONE EKIDEN RANKING 箱根駅伝ランキング
- 駒大記録
区間 | 大会 | 選手名 | タイム |
---|
1区 | 100回(2024) | 篠原 倖太朗 | 1時間01分02秒 |
2区 | 98回(2022) | 田澤 廉 | 1時間06分13秒 |
3区 | 100回(2024) | 佐藤 圭汰 | 1時間00分13秒 |
4区 | 99回(2023) | 鈴木 芽吹 | 1時間01分00秒 |
5区 | 100回(2024) | 金子 伊吹 | 1時間10分44秒 |
6区 | 97回(2021) | 花崎 悠紀 | 57分36秒 |
7区 | 101回(2025) | 佐藤 圭汰 | 1時間00分43秒 |
8区 | 101回(2025) | 安原 海晴 | 1時間04分31秒 |
9区 | 99回(2023) | 山野 力 | 1時間08分26秒 |
10区 | 101回(2025) | 小山 翔也 | 1時間08分54秒 |
総合 | 101回(2025)
| - | 10時間44分07秒 |
往路 | 100回(2024) | - | 5時間20分51秒 |
復路 | 101回(2025) | - | 5時間20分50秒 |
※現行コースの記録です。紫色の記録は区間記録
- 1区記録
順位 | 大会 | 選手名 | タイム |
---|
1位 | 100回(2024) | 篠原 倖太朗 | 1時間01分02秒 |
2位 | 98回(2022) | 唐澤 拓海 | 1時間01分19秒 |
3位 | 90回(2014) | 中村 匠吾 | 1時間01分36秒 |
4位 | 91回(2015) | 中村 匠吾 | 1時間02分00秒 |
5位 | 96回(2020) | 中村 大聖 | 1時間02分07秒 |
- 2区記録
順位 | 大会 | 選手名 | タイム |
---|
1位 | 98回(2022) | 田澤 廉 | 1時間06分13秒 |
2位 | 101回(2025) | 篠原 倖太朗 | 1時間06分14秒 |
3位 | 100回(2024) | 鈴木 芽吹 | 1時間06分20秒 |
4位 | 99回(2023) | 田澤 廉 | 1時間06分34秒 |
5位 | 97回(2021) | 田澤 廉 | 1時間07分27秒 |
- 3区記録
順位 | 大会 | 選手名 | タイム |
---|
1位 | 100回(2024) | 佐藤 圭汰 | 1時間00分13秒 |
2位 | 96回(2020) | 田澤 廉 | 1時間01分25秒 |
3位 | 99回(2023) | 篠原 倖太朗 | 1時間01分58秒 |
4位 | 101回(2025) | 谷中 晴 | 1時間02分05秒 |
5位 | 97回(2021) | 小林 歩 | 1時間02分22秒 |
- 4区記録
順位 | 大会 | 選手名 | タイム |
---|
1位 | 99回(2023) | 鈴木 芽吹 | 1時間01分00秒 |
2位 | 101回(2025) | 桑田 駿介 | 1時間01分24秒 |
3位 | 96回(2020) | 小島 海斗 | 1時間02分01秒 |
4位 | 100回(2024) | 山川 拓馬 | 1時間02分32秒 |
5位 | 98回(2022) | 花尾 恭輔 | 1時間02分42秒 |
- 5区記録
順位 | 大会 | 選手名 | タイム |
---|
1位 | 100回(2024) | 金子 伊吹 | 1時間10分44秒 |
2位 | 99回 (2023) | 山川 拓馬 | 1時間10分45秒 |
3位 | 101回(2025) | 山川 拓馬 | 1時間10分55秒 |
4位 | 98回(2022) | 金子 伊吹 | 1時間11分20秒 |
5位 | 95回(2019) | 伊東 颯汰 | 1時間12分23秒 |
- 6区記録
順位 | 大会 | 選手名 | タイム |
---|
1位 | 97回(2021) | 花崎 悠紀 | 57分36秒 |
2位 | 101回(2025) | 伊藤 蒼唯 | 57分38秒 |
3位 | 99回(2023) | 伊藤 蒼唯 | 58分22秒 |
4位 | 96回(2020) | 中村 大成 | 58分46秒 |
5位 | 98回(2022) | 佃 康平 | 58分53秒 |
- 7区記録
順位 | 大会 | 選手名 | タイム |
---|
1位 | 101回(2025) | 佐藤 圭汰 | 1時間00分43秒 |
2位 | 76回(2000) | 揖斐 祐治 | 1時間03分12秒 |
3位 | 100回(2024) | 安原 太陽 | 1時間03分13秒 |
4位 | 77回(2001) | 揖斐 祐治 | 1時間03分17秒 |
5位 | 99回(2023) | 安原 太陽 | 1時間03分18秒 |
- 8区記録
順位 | 大会 | 選手名 | タイム |
---|
1位 | 101回(2025) | 安原 海晴 | 1時間04分31秒 |
2位 | 99回(2023) | 赤星 雄斗 | 1時間04分37秒 |
3位 | 97回(2021) | 佃 康平 | 1時間04分48秒 |
| 77回(2001) | 武井 拓麻 | 1時間04分48秒 |
5位 | 100回(2024) | 赤星 雄斗 | 1時間04分49秒 |
- 9区記録
順位 | 大会 | 選手名 | タイム |
---|
1位 | 99回(2023) | 山野 力 | 1時間08分26秒 |
2位 | 81回(2005) | 塩川 雄也 | 1時間08分38秒 |
3位 | 98回(2022) | 山野 力 | 1時間08分47秒 |
4位 | 90回(2014) | 窪田 忍 | 1時間08分56秒 |
5位 | 76回(2000) | 西田 隆維 | 1時間09分00秒 |
- 10区記録
順位 | 大会 | 選手名 | タイム |
---|
1位 | 101回(2025) | 小山 翔也 | 1時間08分54秒 |
2位 | 97回(2021) | 石川 拓慎 | 1時間09分12秒 |
3位 | 99回(2023) | 青柿 響 | 1時間09分18秒 |
4位 | 100回(2024) | 庭瀬 俊輝 | 1時間09分33秒 |
5位 | 98回(2022) | 青柿 響 | 1時間09分44秒 |
- 往路記録
順位 | 大会 | 選手名 | タイム |
---|
1位 | 100回(2024) | - | 5時間20分51秒 |
2位 | 99回(2023) | - | 5時間23分10秒 |
3位 | 101回(2025) | - | 5時間23分17秒 |
- 復路記録
順位 | 大会 | 選手名 | タイム |
---|
1位 | 101回(2025) | - | 5時間20分50秒 |
2位 | 99回(2023) | - | 5時間24分01秒 |
3位 | 97回(2021) | - | 5時間25分35秒 |
- 総合記録
順位 | 大会 | 選手名 | タイム |
---|
1位 | 101回(2025) | - | 10時間44分07秒 |
2位 | 99回(2023) | - | 10時間47分11秒 |
3位 | 100回(2024) | - | 10時間48分00秒 |
※すべて現行コースの記録です。