KOMAZAWA UNIV. TRACK & FIELD

KOMADAYS
  • 駒沢大学陸上部

KOMADAI RANKING 駒大ランキング

5000mの記録
順 位 選手名 タイム
1位 佐藤 圭汰  (23年度) 13分09秒45 ※室内
2位 篠原 倖太朗 (24年度) 13分15秒70
3位 田澤 廉   (22年度) 13分22秒60
4位 鈴木 芽吹  (23年度) 13分24秒55
5位 唐澤 拓海  (21年度) 13分32秒58
10000mの記録
順 位 選手名 タイム
1位 田澤 廉   (21年度) 27分23秒44
2位 佐藤 圭汰  (23年度) 27分28秒50
3位 鈴木 芽吹  (23年度) 27分30秒69
4位 篠原 倖太朗 (24年度) 27分35秒05
5位 村山 謙太  (14年度) 27分49秒94
ハーフマラソンの記録
順 位 選手名 タイム
1位 篠原 倖太朗 (22年度) 1時間00分11秒
2位 山野 力   (21年度) 1時間00分40秒
3位 村山 謙太  (13年度)  1時間00分50秒
4位 伊藤 蒼唯  (23年度) 1時間01分16秒
5位 中谷 圭佑  (15年度) 1時間01分21秒
1500mの記録
順 位 選手名 タイム
1位 大場 康成  (91年度) 3分40秒97
2位 佐藤 圭汰  (22年度) 3分41秒71
3位 吉川 三男  (91年度) 3分41秒85
4位 油布 郁人  (12年度) 3分42秒37
5位 揖斐 祐治  (00年度) 3分44秒0
3000mSCの記録
順 位 選手名 タイム
1位 大越 正禅  (77年度) 8分51秒4
2位 宮下 紘一  (15年度) 8分53秒52
3位 海老沢 太郎 (17年度) 8分53秒75
4位 染谷 滉二  (13年度) 8分55秒91
5位 長壁 丈   (95年度) 8分56秒42
※上位記録を掲載しています。