| 順 位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 5000m20組目 | ||
| 8 | 山野 力 | 14:20.09 |
| 20 | 小野 恵崇 | 14:30.48 |
| 5000m21組目 | ||
| 1 | 小林 歩 | 14:02.21 ※自己新 |
| 3 | 酒井 亮太 | 14:03.52 ※自己新 |
| 5000m22組目 | ||
| 1 | 中村 大聖 | 13:55.79 ※自己新 |
| 2 | 山下 一貴 | 13:56.73 |
| 3 | 伊東 颯汰 | 13:57.20 ※自己新 |
| 4 | 神戸 駿介 | 13:58.02 ※自己新 |
| 6 | 加藤 淳 | 14:00.51 |
| 10 | 石川 拓慎 | 14:05.25 ※自己新 |
| 17 | 小島 海斗 | 14:13.18 |
| 5000m23組目 | ||
| 4 | 田澤 廉 | 13:41.82 ※自己新 |
| 12 | 中村 大成 | 13:57.16 ※自己新 |
| 応援ありがとうございました。 |