順 位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
5000m 10組目 | ||
15着 | 大坪 幸太(3) | 14'18"81 ※PB |
5000m 12組目 | ||
4着 | 東山 静也(3) | 13'53"07 ※PB |
10着 | 亘理 魁(1) | 14'03"64 ※PB |
12着 | 円 健介(3) | 14'04"27 |
15着 | 赤星 雄斗(2) | 14'07"77 ※PB |
19着 | 北 厚(3) | 14'12"27 ※PB |
23着 | 宮内 斗輝(3) | 14'19"38 |
25着 | 小野 恵崇(3) | 14'21"91 |
28着 | 皆木 晴(3) | 14'34"30 |
29着 | 田丸 颯(1) | 14'34"82 |
5000m 13組目 | ||
13着 | 佐藤 条二(1) | 13'47"86 ※PB |
応援ありがとうございました。 |