順 位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
5月9日(日) | ||
5000m 7組目 | ||
7着 | 新矢 連士(4) | 14'12"19 ※PB |
13着 | 小野 恵崇(3) | 14'27"99 |
14着 | 吉本 真啓(1) | 14'28"39 |
17着 | 亘理 魁(1) | 14'31"39 |
18着 | 皆木 晴(3) | 14'34"07 |
21着 | 宮内 斗輝(3) | 14'39"78 |
25着 | 庭瀬 俊輝(1) | 14'51"63 |
5000m 8組目 | ||
3着 | 赤星 雄斗(2) | 14'15"32 |
8着 | 大西 峻平(4) | 14'22"95 |
18着 | 東山 静也(3) | 14'38"95 |
5000m 9組目 | ||
19着 | 安原 太陽(2) | 14'08"60 |
28着 | 蓮沼 直希(4) | 14'25"54 |
5000m 10組目 | ||
13着 | 唐澤 拓海(2) | 13'46"76 |
24着 | 佐藤 条二(1) | 14'06"85 |
応援ありがとうございました。 |