順 位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
4月22日(土) | ||
男子1500m 9組目 | ||
7着 | 大和田貴治(2) | 3分49秒06 ※PB |
NCG 男子10000m | ||
5着 | 唐澤 拓海(4) | 27分57秒52 ※PB |
※駒大歴代5位 | ||
4月23日(日) | ||
男子5000m16組目 | ||
13着 | 金谷 紘大(3) | 14分02秒33 ※PB |
男子5000m17組目 | ||
9着 | 小山 翔也(1) | 13分53秒25 ※PB |
25着 | 帰山 侑大(2) | 14分13秒47 |
26着 | 安原 海晴(1) | 14分14秒87 |
NCG 男子5000m | ||
12着 | 鈴木 芽吹(4) | 13分46秒12 |
応援ありがとうございました |