| 順 位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 4月25日(日) | ||
| 5000m 6組 | ||
| 14着 | 篠川 史隆(2) | 14'53"80 |
| 5000m 10組 | ||
| 9着 | 荻原 颯太(4) | 14'34"79 |
| 15着 | 金子 伊吹(2) | 14'36"72 |
| 5000m 12組 | ||
| 10着 | 庭瀬 俊輝(1) | 14'28"56 |
| 5000m 15組 | ||
| 3着 | 中島 隆太(3) | 13'54"34※PB |
| 9着 | 安原 太陽(2) | 13'59"34※PB |
| 10着 | 佃 康平(4) | 13'59"51※PB |
| 14着 | 小野 恵崇(3) | 14'09"24※PB |
| 17着 | 篠原 倖太朗(1) | 14'10"79※PB |
| 23着 | 亘理 魁(1) | 14'16"36 |
| 32着 | 吉本 真啓(1) | 14'34"59 |
| 応援ありがとうございました。 |