| 順 位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 5000m 2組 | ||
| 7着 | 篠川 史隆(1) | 14'36"81※PB |
| 5000m 3組 | ||
| 1着 | 唐澤 拓海(1) | 13'40"90※PB |
| 4着 | 安原 太陽(1) | 14'00"38※PB |
| 5着 | 東山 静也(2) | 14'02"40※PB |
| 7着 | 藤本 優太(2) | 14'03"84※PB |
| 9着 | 蓮沼 直希(3) | 14'12"46 |
| 10着 | 小野 恵崇(2) | 14'20"02 |
| 12着 | 新矢 連士(3) | 14'28"35 |
| 14着 | 金子 伊吹(1) | 14'36"29 |
| 17着 | 北 厚(2) | 14'55"32 |
| 3000m 2組 | ||
| 1着 | 鈴木 芽吹(1) | 8'01"83 |
| 3着 | 白鳥 哲汰(1) | 8'05"63 |
| 4着 | 青柿 響(1) | 8'10"33 |
| 応援ありがとうございました。 |