| 順 位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 男子1500m 2組 | ||
| 1着 | 落合 晃(1) | 3分46秒86 |
| 2着 | 上岡 煌(1) | 3分47秒09 ※PB! |
| 3着 | 工藤 信太朗(3) | 3分50秒94 |
| 4着 | 秋山 稟央(2) | 3分59秒38 |
| 男子5000m 12組 | ||
| 1着 | 井本 正凪(1) | 14分17秒74 |
| 15着 | 舩津 類生(2) | 14分32秒88 |
| 22着 | 及川 栄志(1) | 14分39秒13 |
| 23着 | 中野 颯人(2) | 14分41秒00 |
| 男子5000m 13組 | ||
| 3着 | 松村 達也(1) | 14分08秒07 ※PB! |
| 6着 | 大和田 貴治(4) | 14分11秒68 |
| 10着 | 増永 一心(1) | 14分17秒30 |
| 応援ありがとうございました。 |