順 位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
5000m 37組 | ||
2着 | 円 健介(1) | 14'17"10 ※PB |
6着 | 久綱 一輝(2) | 14'19"44 ※PB |
13着 | 北 厚(1) | 14'25"85 ※PB |
15着 | 荻原 颯太(2) | 14'27"74 ※PB |
20着 | 東山 静也(1) | 14'30"49 ※PB |
33着 | 町田 将光(2) | 14'54"35 |
35着 | 藤本 優太(1) | 14'55"62 ※PB |
5000m 38組 | ||
20着 | 高見 真拓(1) | 14'36"26 |
5000m 39組 | ||
2着 | 蓮沼 直希(2) | 14'13"02 ※PB |
5000m 40組 | ||
22着 | 前垣内 皓大(1) | 14'24"10 ※PB |
応援ありがとうございました。 |