順 位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
総合優勝 | 駒澤大学 | 5:12'58 |
1区 9.5km | 佐藤 条二(1) | 27'05 区間賞 ※区間新 |
2区 11.1km | 青柿 響(2) | 32'35 区間10位 |
3区 11.9km | 佃 康平(4) | 34'42 区間12位 |
4区 11.8km | 赤星 雄斗(2) | 34'18 区間4位 |
5区 12.4km | 東山 静也(3) | 37'00 区間8位 |
6区 12.8km | 安原 太陽(2) | 37'30 区間2位 |
7区 17.6km | 田澤 廉(3) | 50'36 区間賞 |
8区 19.7km | 花尾 恭輔(2) | 59'12 区間4位 |
ご声援ありがとうございました |