| 順 位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 男子5000m 13組目 | ||
| 1着 | 金谷 紘大(2) | 14分08秒35 ※PB |
| 8着 | 高見 真拓(4) | 14分16秒43 ※PB |
| 男子5000m 14組目 | ||
| 13着 | 小牧 波亜斗(2) | 14分10秒06 |
| 15着 | 山口 真玄(1) | 14分13秒32 ※PB |
| 16着 | 田丸 颯(2) | 14分13秒76 ※PB |
| 25着 | 山下 結(1) | 14分51秒49 |
| 男子10000m 5組目 | ||
| 1着 | 円 健介(4) | 28分29秒11 ※PB |
| 男子10000m 6組目 | ||
| 15着 | 宮城 珠良(2) | 29分15秒14 ※PB |
| 応援ありがとうございました |