順 位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
3000m 3組目 | ||
2着 | 小牧 波亜斗(1) | 8'35"14 |
5着 | 藤山 龍誠(2) | 9'02"38 |
5000m 3組目 | ||
5着 | 片渕 良太(2) | 14'25"24 ※PB |
5000m 4組目 | ||
3着 | 大坪 幸太(3) | 14'10"05 ※PB |
5着 | 金子 伊吹(2) | 14'18"56 ※PB |
6着 | 庭瀬 俊輝(1) | 14'30"93 |
7着 | 宮川 康之介(1) | 14'32"60 |
8着 | 田丸 颯(1) | 14'37"20 |
9着 | 小野 恵崇(3) | 14'40"70 |
10着 | 亘理 魁(1) | 14'41"48 |
応援ありがとうございました。 |