| 順 位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 優勝 | 駒澤大学 | 5時間06分53秒 |
| 1区 9.5km | 小山 翔也(3) | 27分21秒 区間4位 |
| 2区 11.1km | 谷中 晴(2) | 31分14秒 区間3位 |
| 3区 11.9km | 帰山 侑大(4) | 33分38秒 区間3位 ※駒大記録! |
| 4区 11.8km | 安原 海晴(3) | 34分28秒 区間5位 |
| 5区 12.4km | 伊藤 蒼唯(4) | 35分01秒 区間賞 ※区間新! |
| 6区 12.8km | 村上 響(3) | 37分22秒 区間2位 |
| 7区 17.6km | 佐藤 圭汰(4) | 50分26秒 区間3位 |
| 8区 19.7km | 山川 拓馬(4) | 57分23秒 区間3位 |
| ご声援ありがとうございました。 |