| 順 位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 1500m A組 | ||
| 1着 | 蓮沼 直希(3) | 3'47"67 ※PB |
| 5000m B組 | ||
| 3着 | 佃 康平(3) | 14'14"11 ※PB |
| 8着 | 赤星 雄斗(1) | 14'24"20 |
| 5000m A組 | ||
| 5着 | 山野 力(2) | 13'55"92 ※PB |
| 8着 | 石川 拓慎(3) | 13'59"41 ※PB |
| 9着 | 赤津 勇進(1) | 14'06"34 |
| 16着 | 唐澤 拓海(1) | 14'26"09 |
| 10000m B組 | ||
| 1着 | 伊東 颯汰(4) | 29'11"70 |
| 2着 | 花崎 悠紀(3) | 29'25"48 ※PB |
| 5着 | 皆木 晴(2) | 29'37"59 ※PB |
| 10000m A組 | ||
| 3着 | 小林 歩(4) | 28'38"75 ※初10000m |
| 5着 | 加藤 淳(4) | 28'52"58 |
| 6着 | 酒井 亮太(2) | 28'58"70 ※PB |
| 20着 | 大西 峻平(3) | 30'49"84 |
| 応援ありがとうございました。 |