順 位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
総合優勝 復路2位 | 駒澤大学 | 総合10:56'04 復路5:25'35 |
6区 20.8km | 花崎 悠紀(3) | 57'36 区間1位 歴代3位 |
7区 21.3km | 花尾 恭輔(1) | 1:03'55 区間4位 |
8区 21.4km | 佃 康平(3) | 1:04'48 区間4位 |
9区 23.1km | 山野 力(2) | 1:10'04 区間6位 |
10区 23.0km | 石川 拓慎(3) | 1:09'12 区間1位 |
ご声援ありがとうございます。 | ||
これからも応援よろしくお願いいたします。 |