| 順 位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 総合6位 | 駒澤大学 | 10時間44分50秒 |
| 往路7位 | 駒澤大学 | 5時間23分00秒 |
| 復路3位 | 駒澤大学 | 5時間21分50秒 |
| 1区 21.3km | 小山 翔也(3) | 1時間00分48秒 区間5位 ※駒大新! |
| 2区 23.1km | 桑田 駿介(2) | 1時間06分19秒 区間8位 |
| 3区 21.4km | 帰山 侑大(4) | 1時間00分51秒 区間2位 |
| 4区 20.9km | 村上 響(3) | 1時間03分24秒 区間19位 |
| 5区 20.8km | 安原 海晴(3) | 1時間11分38秒 区間7位 |
| 6区 20.8km | 伊藤 蒼唯(4) | 56分50秒 区間2位 ※駒大新! |
| 7区 21.3km | 谷中 晴(2) | 1時間03分38秒 区間9位 |
| 8区 21.4km | 山川 拓馬(4) | 1時間04分34秒 区間4位 |
| 9区 23.1km | 菅谷 希弥(2) | 1時間09分17秒 区間10位 |
| 10区 23.0km | 佐藤 圭汰(4) | 1時間07分31秒 区間賞 ※区間新! |
| 応援ありがとうございました! |