順 位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
総合3位 | 駒澤大学 | 総合10:54'57 ※駒大記録 |
往路3位 | 往路5:25'34 ※駒大記録 | |
復路9位 | 復路5:29'23 | |
1区 21.3km | 唐澤 拓海(2) | 1:01'19 区間2位 ※駒大記録 |
2区 23.1km | 田澤 廉(3) | 1:06'13 区間賞 ※駒大記録 |
3区 21.3km | 安原 太陽(2) | 1:04'01 区間16位 |
4区 20.9km | 花尾 恭輔(2) | 1:02'42 区間9位 |
5区 20.8km | 金子 伊吹(2) | 1:11'20 区間4位 ※駒大記録 |
6区 20.8km | 佃 康平(4) | 58'53 区間6位 |
7区 21.3km | 白鳥 哲汰(2) | 1:04'12 区間10位 |
8区 21.4km | 鈴木 芽吹(2) | 1:07'47 区間18位 |
9区 23.1km | 山野 力(3) | 1:08'47 区間4位 |
10区 23.0km | 青柿 響(2) | 1:09'44 区間6位 |
ご声援ありがとうございました。 | ||
これからも応援よろしくお願いいたします。 |