順 位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
10000m 8組 | ||
1着 | 江口 大雅(4) | 29'10''51※PB |
5着 | 大西 峻平(3) | 29'27''55※PB |
6着 | 円 健介(2) | 29'30''30※初10000m |
10着 | 皆木 晴(2) | 29'48''13 |
11着 | 新矢 連士(3) | 29'49''84※PB |
10000m 9組 | ||
2着 | 鈴木 芽吹(1) | 28'23"87※初10000m |
5着 | 花尾 恭輔(1) | 28'30"48※PB |
6着 | 赤津 勇進(1) | 28'30"64※PB |
9着 | 山野 力(2) | 28'36"18※初10000m |
11着 | 伊東 颯汰(4) | 28'45"20 |
13着 | 石川 拓慎(3) | 28'45"94※PB |
17着 | 酒井 亮太(2) | 28'53"87※PB |
ご声援ありがとうございました。 |