順 位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
総合3位 | 駒澤大学 | 5:15'04 |
1区 9.5km | 中村 大聖(4) | 27'57 区間2位 |
2区 11.1km | 小林 歩(3) | 31'51 区間5位 |
3区 11.9km | 神戸 駿介(3) | 35'15 区間16位 |
4区 11.8km | 伊東 颯汰(3) | 34'55 区間10位 |
5区 12.4km | 中村 大成(4) | 36'41 区間6位 |
6区 12.8km | 加藤 淳(3) | 38'10 区間4位 |
7区 17.6km | 田澤 廉(1) | 52'09 区間賞 |
8区 19.7km | 山下 一貴(4) | 58'06 区間3位 |
たくさんのご声援ありがとうございました。 |