順 位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
総合2位 | 駒澤大学 | 10時間48分00秒 |
往路2位 | 駒澤大学 | 5時間20分51秒 ※駒大新 |
1区 21.3km | 篠原倖太朗(3) | 1:01'02 区間賞 ※駒大新 |
2区 23.1km | 鈴木 芽吹(4) | 1:06'20 区間2位 |
3区 21.4km | 佐藤 圭汰(2) | 1:00'13 区間2位 ※駒大新 |
4区 20.9km | 山川 拓馬(2) | 1:02'32 区間6位 |
5区 20.8km | 金子 伊吹(4) | 1:10'44 区間3位 ※駒大新 |
復路2位 | 駒澤大学 | 5時間27分09秒 |
6区 20.8km | 帰山 侑大(2) | 59'53 区間12位 |
7区 21.3km | 安原 太陽(4) | 1:03'13 区間4位 |
8区 21.4km | 赤星 雄斗(4) | 104'49 区間4位 |
9区 23.1km | 花尾 恭輔(4) | 1:09'41 区間5位 |
10区 23.0km | 庭瀬 俊輝(3) | 1:09'33 区間4位 |
2日間ご声援ありがとうございました | ||
今後とも応援のほどよろしくお願いいたします |