順 位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
男子5000m 15組目 | ||
4着 | 森重 清龍(2) | 14分07秒93 ※PB |
13着 | 大和田貴治(2) | 14分16秒42 ※PB |
17着 | 白井 恒成(1) | 14分20秒52 |
28着 | 久保 貴大(3) | 14分35秒73 |
男子5000m 16組目 | ||
2着 | 篠川 史隆(4) | 14分04秒80 |
19着 | 植阪 嶺児(1) | 14分13秒32 |
28着 | 藤山 龍誠(4) | 14分26秒15 |
男子5000m 17組目 | ||
2着 | 帰山 侑大(2) | 13分37秒54 ※PB |
男子10000m5組目 | ||
16着 | 金谷 紘大(3) | 28分56秒03 ※PB |
応援ありがとうございました。 |