順 位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
優勝 | 駒澤大学 | 5:09'00 ※4年連続16回目 |
1区 9.5km | 赤津 勇進(4) | 27'19 区間賞 |
2区 11.1km | 佐藤 圭汰(2) | 31'01 区間賞 ※区間新 |
3区 11.9km | 篠原倖太朗(3) | 33'39 区間2位 ※駒大新 |
4区 11.8km | 赤星 雄斗(4) | 34'26 区間2位 |
5区 12.4km | 伊藤 蒼唯(2) | 35'56 区間2位 ※駒大新 |
6区 12.8km | 安原 太陽(4) | 37'16 区間賞 ※駒大新 |
7区 17.6km | 鈴木 芽吹(4) | 51'13 区間3位 |
8区 19.7km | 山川 拓馬(2) | 58'10 区間賞 |
ご声援ありがとうございました! |