順 位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
2位 | 駒澤大学 | 1時間38分49秒 |
1区 5.4km | 大和田貴治(1) | 17分08秒 区間6位 |
2区 4.6km | 宮川康之介(2) | 14分58秒 区間5位 |
3区 5.5km | 宮城 珠良(2) | 18分00秒 区間3位 |
4区 6.8km | 小牧波亜斗(2) | 19分12秒 区間賞 |
5区 5.0km | 篠川 史隆(3) | 14分24秒 区間賞 ※区間記録タイ |
6区 5.4km | 金谷 紘大(2) | 15分07秒 区間賞 ※区間新 |
応援ありがとうございました |