順 位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
優勝 | 駒澤大学 | 5:06'47 ※大会新 |
1区 9.5km | 円 健介(4) | 27'17 区間4位 |
2区 11.1km | 佐藤 圭汰(1) | 31'13 区間2位 ※区間新 |
3区 11.9km | 山野 力(4) | 34'01 区間5位 |
4区 11.8km | 山川 拓馬(1) | 33'41 区間賞 |
5区 12.4km | 篠原 倖太朗(2) | 36'00 区間2位 |
6区 12.8km | 安原 太陽(3) | 37'27 区間4位 |
7区 17.6km | 田澤 廉(4) | 49'38 区間賞 ※区間新 |
8区 19.7km | 花尾 恭輔(3) | 57'30 区間賞 |
応援ありがとうございました! |