順 位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
10月1日(土) | ||
男子10000m7組目 | ||
34着 | 東山 静也(4) | 29分27秒58 |
36着 | 小野 恵崇(4) | 29分47秒52 |
10月2日(日) | ||
男子5000m 16組目 | ||
1着 | 宮城 珠良(2) | 14分07秒83 ※PB |
13着 | 大坪 幸太(4) | 14分17秒96 |
26着 | 長原 悠一郎(2) | 14分49秒21 |
男子5000m 17組目 | ||
2着 | 亘理 魁(2) | 13分57秒62 ※PB |
13着 | 宮内 斗輝(4) | 14分06秒99 ※PB |
男子5000m 18組目 | ||
24着 | 吉本 真啓(2) | 14分02秒31 ※PB |
応援ありがとうございました |