順 位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
男子5000m 2組目 | ||
10着 | 桑田 泰我(1) | 14分57秒52 |
男子5000m 4組目 | ||
15着 | 小牧 波亜斗(2) | 14分44秒16 |
男子5000m 5組目 | ||
1着 | 赤津 勇進(3) | 13分57秒26 |
4着 | 亘理 魁(2) | 14分01秒14 ※PB |
6着 | 庭瀬 俊輝(2) | 14分10秒24 |
20着 | 北 厚(4) | 14分44秒49 |
男子10000m 1組目 | ||
7着 | 赤星 雄斗(3) | 30分07秒21 ※PB |
応援ありがとうございました |