| 順 位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 男子 1500mB組 | ||
| 1着 | 蓮沼 直希(4) | 3'47"31 ※PB |
| 2着 | 篠原 倖太朗(1) | 3'48"37 |
| 男子 5000mB組 | ||
| 7着 | 赤津 勇進(2) | 13'52"27 ※PB |
| 8着 | 山野 力(3) | 13'54"17 ※PB |
| 21着 | 花尾 恭輔(2) | 14'11"88 |
| 男子 5000mA組 | ||
| 2着 | 鈴木 芽吹(2) | 13'27"83 ※PB |
| ※駒大新・日本人学生歴代8位 | ||
| 6着 | 唐澤 拓海(2) | 13'32"58 ※PB |
| ※駒大新 | ||
| 16着 | 佐藤 条二(1) | 13'51"49 |
| 応援ありがとうございました。 |