| 順 位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 6位 | 駒澤大学 | 2:35:50 |
| 1区 8.9km | 伊藤 蒼唯(3) | 25:02 区間2位 |
| 2区 5.1km | 吉本 真啓(4) | 14:50 区間8位 |
| 3区 12.5km | 山川 拓馬(3) | 35:04 区間5位 |
| 4区 5.4km | 白井 恒成(2) | 15:46 区間12位 |
| 5区 10.1km | 桑田 駿介(1) | 28:59 区間3位 |
| 6区 4.7km | 工藤 信太朗(2) | 13:35 区間12位 |
| 7区 7.8km | 安原 海晴(2) | 22:34 区間7位 |
| 応援ありがとうございました。 |