順 位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
11月26日(土) | ||
男子5000m 22組目 | ||
1着 | 長原 悠一郎(2) | 14分10秒80 ※PB |
4着 | 森重 清龍(1) | 14分16秒09 ※PB |
20着 | 高見 真拓(4) | 14分42秒54 |
男子5000m 23組目 | ||
8着 | 藤山 龍誠(3) | 14分18秒35 |
19着 | 山下 結(1) | 14分27秒01 |
男子5000m 24組目 | ||
18着 | 山口 真玄(1) | 14分22秒37 |
男子5000m 25組目 | ||
13着 | 北 厚(4) | 14分11秒05 |
男子5000m 26組目 | ||
32着 | 中島 隆太(4) | 14分13秒12 |
11月27日(日) | ||
男子10000m 7組目 | ||
9着 | 小牧 波亜斗(2) | 28分52秒71 ※PB |
27着 | 金谷 絋大(2) | 29分26秒26 ※初10000m |
男子10000m 8組目 | ||
4着 | 伊藤 蒼唯(1) | 28分28秒15 ※初10000m |
応援ありがとうございました |