| 順 位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 5位 | 小島 海斗(3) | 1:02'15 ※PB |
| 6位 | 小林 歩(3) | 1:02'25 ※PB |
| 16位 | 加藤 淳(3) | 1:03'04 ※PB |
| 19位 | 石川 拓慎(2) | 1:03'07 ※PB |
| 23位 | 山野 力(1) | 1:03'14 ※初ハーフ |
| 30位 | 神戸 駿介(3) | 1:03'31 |
| 63位 | 酒井 亮太(1) | 1:04'14 ※初ハーフ |
| 132位 | 新矢 連士(2) | 1:05'19 ※PB |
| 146位 | 佃 康平(2) | 1:05'29 |
| 361位 | 小原 拓未(3) | 1:10'39 |
| 応援ありがとうございました。 |