| 順 位 | 選手名 | タイム |
|---|---|---|
| 総合2位 | 駒澤大学 | 10時間44分07秒 ※駒大新 |
| 往路 4位 | 駒澤大学 | 5時間23分17秒 |
| 1区 21.3km | 帰山 侑大(3) | 1:02'39 区間2位 |
| 2区 23.1km | 篠原 倖太朗(4) | 1:06'14 区間4位 |
| 3区 21.4km | 谷中 晴(1) | 1:02'05 区間6位 |
| 4区 20.9km | 桑田 駿介(1) | 1:01'24 区間4位 |
| 5区 20.8km | 山川 拓馬(3) | 1:10'55 区間4位 |
| 復路 優勝 | 駒澤大学 | 5時間20分50秒 ※復路新 |
| 6区 20.8km | 伊藤 蒼唯(3) | 57'38 区間2位 |
| 7区 21.3km | 佐藤 圭汰(3) | 1:00'43 区間賞 ※区間新 |
| 8区 21.4km | 安原 海晴(2) | 1:04'31 区間4位 ※駒大新 |
| 9区 23.1km | 村上 響(2) | 1:09'04 区間5位 |
| 10区 23.0km | 小山 翔也(2) | 1:08'54 区間2位 ※駒大新 |
| 2日間応援いただきありがとうございました。 | ||
| 今後とも駒澤大学への熱い応援、ご声援をお願いいたします。 |