順 位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
5000m 5組 | ||
5着 | 大坪 幸太(2) | 14'29"57 ※PB |
10着 | 藤本 優太(2) | 14'36"86 ※PB |
11着 | 山本 蓮(1) | 14'41"10 ※PB |
16着 | 町田 将光(3) | 14'48"46 |
5000m 6組 | ||
7着 | 新矢 連士(3) | 14'21"51 ※PB |
8着 | 円 健介(2) | 14'23"21 |
9着 | 金子 伊吹(1) | 14'23"57 ※PB |
11着 | 北 厚(2) | 14'24"25 ※PB |
15着 | 中島 隆太(2) | 14'34"14 |
20着 | 前垣内 皓大(2) | 14'51"66 |
5000m 7組 | ||
11着 | 安原 太陽(1) | 14'05"84 ※PB |
16着 | 中洞 将(1) | 14'13"69 |
応援ありがとうございました。 |