順 位 | 選手名 | タイム |
---|---|---|
2位 | 駒澤大学 | 5'10'24 ※駒大歴代3位 |
1区 9.5km | 島子 公佑(2) | 28'25 区間14位 |
2区 11.1km | 桑田 駿介(1) | 33'23 区間17位 |
3区 11.9km | 伊藤 蒼唯(3) | 33'39 区間2位 ※駒大記録タイ |
4区 11.8km | 谷中 晴(1) | 33'44 区間3位 ※駒大歴代2位 |
5区 12.4km | 村上 響(2) | 36'28 区間5位 |
6区 12.8km | 安原 海晴(2) | 37'39 区間3位 |
7区 17.6km | 篠原 倖太朗(4) | 49'57 区間賞 ※駒大歴代2位 |
8区 19.7km | 山川 拓馬(3) | 57'09 区間賞 ※駒大新記録! |
駒澤大学へのご声援ありがとうございました。 |